Basiswerkstoffe / Technische Daten
Datenblatt CuNiZn (Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen) 1)
| Neusilber | Neusilber | ||
| Norm | DIN / EN | CuNi12Zn24 | CuNi18Zn20 |
| CW403J | CW409J | ||
| UNS | C75700 | C76400 | |
| Legierungsbestandteile | [%] | 12 Ni 24 Zn Rest Cu |
18 Ni 20 Zn Rest Cu |
| Spez. elektr. Leitfähigkeit 2) | 4,1 | 2,9 | |
| Spez. elektr. Leitfähigkeit 2) | [% IACS] | 7 | 5 |
| Wärmeleitfähigkeit | [W/m K] | 42 | 33 |
| Wärmeausdehnungskoeff. 3) | [10-6 / K] | 16 | 16 |
| Zugfestigkeit weich |
[N/mm2] | 460 | 490 |
| Bruchdehnung weich |
[%] | 30 | 30 |
| Zugfestigkeit hart |
[N/mm2] | 740 | 780 |
| Spez. Gewicht | [g/cm3] | 8,65 | 8,75 |
1) Richtwerte für Draht 0,8 mm
2) bei 20 °C
3) Temperaturbereich 20 °C - 200 °C



