Basiswerkstoffe / Technische Daten
Datenblatt CuZn (Kupfer-Zink-Legierungen) 1)
| Messing | Messing | Messing | Messing | ||
| Norm | DIN / EN | CuZn15 | CuZn20 | CuZn30 | CuZn37 |
| CW502L | CW503L | CW505L | CW508L | ||
| UNS | C23000 | C24000 | C26000 | C27400 | |
| Legierungsbestandteile | [%] | 15 Zn Rest Cu |
20 Zn Rest Cu |
30 Zn Rest Cu |
37 Zn Rest Cu |
| Spez. elektr. Leitfähigkeit 2) | 21,5 | 18,8 | 16 | 15,1 | |
| Spez. elektr. Leitfähigkeit 2) | [% IACS] | 37 | 32 | 28 | 26 |
| Wärmeleitfähigkeit | [W/m K] | 160 | 140 | 125 | 120 |
| Wärmeausdehnungskoeff. 3) | [10-6 / K] | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Zugfestigkeit weich |
[N/mm2] | 350 | 350 | 380 | 380 |
| Bruchdehnung weich |
[%] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zugfestigkeit hart |
[N/mm2] | 600 | 600 | 720 | 720 |
| Spez. Gewicht | [g/cm3] | 8,75 | 8,65 | 8,55 | 8,50 |
1) Richtwerte für Draht 0,8 mm
2) bei 20 °C
3) Temperaturbereich 20 °C - 200 °C



