Basiswerkstoffe / Technische Daten
Datenblatt Ni + x (Nickel-, Nickellegierungen und Kupfer-Nickel-Legierungen) 1)
| Nickel | Nickel-Eisen-Leg. | Kupfer-Nickel-Leg. | Kupfer-Nickel-Leg. | Kupfer-Nickel-Leg. | ||
| Norm | DIN / EN | Ni99,6 | NiFe47 | NiCu30Fe | CuNi44 | CuNi9Sn2 |
| 2.4060 | 2.4478 | 2.4360 | 2.0842 | CW351H | ||
| UNS | N02205 | N14052 | N04400 | C72150 | C72500 | |
| Legierungsbestandteile | [%] | ≥99,6 Ni | 50 Ni Rest Eisen |
63 Ni 30 Cu 2 Fe u.a. |
44 Ni Rest Cu |
|
| Spez. elektr. Leitfähigkeit 2) | 11,1 | 2,9 | 2 | 2 | 6,4 | |
| Spez. elektr. Leitfähigkeit 2) | [% IACS] | 19 | 5 | 3,5 | 3,5 | 11 |
| Wärmeleitfähigkeit | [W/m K] | 71 | 28 | 26 | 23 | 48 |
| Wärmeausdehnungskoeff. 3) | [10-6 / K] | 14 | 10 | 16 | 14 | 16 |
| Zugfestigkeit weich |
[N/mm2] | 430 | 570 | 550 | 500 | 450 |
| Bruchdehnung weich |
[%] | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Zugfestigkeit hart |
[N/mm2] | 650 | - | 650 | 600 | 620 |
| Spez. Gewicht | [g/cm3] | 8,88 | 8,20 | 8,83 | 8,88 | 8,88 |
1) Richtwerte für Draht 0,8 mm
2) bei 20 °C
3) Temperaturbereich 20 °C - 200 °C



