Basiswerkstoffe / Technische Daten
Datenblatt Stahl und Staku (Stahl und kupferummantelter Stahl) 1)
| Stahl | Stahl | Staku 30% | Staku 40% | ||
| Norm | DIN / EN | C4D | C18D | - | - |
| 1.0300 | 1.0416 | - | - | ||
| UNS | G10060 | G10180 | - | - | |
| Legierungsbestandteile | [%] | ≤0,06 C | Kupferschicht ca. 6% v. Ø | Kupferschicht ca. 10% v. Ø | |
| Spez. elektr. Leitfähigkeit 2) | 8,3 | 6,5 | 17,5 | 23,2 | |
| Spez. elektr. Leitfähigkeit 2) | [% IACS] | 14 | 11 | 30 | 40 |
| Wärmeleitfähigkeit | [W/m K] | 50 | 50 | 134 | 172 |
| Wärmeausdehnungskoeff. 3) | [10-6 / K] | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Zugfestigkeit weich |
[N/mm2] | 350 | 450 | 380 | 380 |
| Bruchdehnung weich |
[%] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zugfestigkeit hart |
[N/mm2] | 600 | 800 | 700 | 700 |
| Spez. Gewicht | [g/cm3] | 7,85 | 7,85 | 8,15 | 8,20 |
1) Richtwerte für Draht 0,8 mm
2) bei 20 °C
3) Temperaturbereich 20 °C - 200 °C



