Core Material / Technical Data
Data Sheet CuSn (Copper-Tin Alloys) 1)
| Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | ||
| Standard Specifications | DIN / EN | CuSn0,6 | CuSn5 | CuSn6 | CuSn8 |
| - | CW451K | W452K | CW453K | ||
| UNS | C50100 | C51000 | C51900 | C52100 | |
| Nominal Composition | [%] | 0,6 Sn balance Cu |
5 Sn balance Cu |
6 Sn balance Cu |
8 Sn balance Cu |
| Spec. electrical Conductivity 2) | 37 | 9,9 | 8,1 | 7,0 | |
| Spec. electrical Conductivity 2) | [% IACS] | 63 | 17 | 14 | 12 |
| Thermal Conductivity | [W/m K] | 220 | 96 | 75 | 67 |
| Coefficient of thermal Expansion 3) | [10-6 / K] | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Tensile Strength annealed |
[N/mm2] | 290 | 400 | 420 | 470 |
| Elongation annealed |
[%] | 30 | 40 | 55 | 70 |
| Tensile Strength hard |
[N/mm2] | 460 | 820 | 870 | 900 |
| Spec. Density | [g/cm3] | 8,89 | 8,85 | 8,82 | 8,79 |
1) Wire diameter tested: 0,8 mm.
2) At 20 °C.
3) Temperature range 20 °C - 200 °C.



